Tekniska data
| Mätprincip: | Icke-dispersiv IR-teknik/termistor |
| Mätområde temperatur: | CO2: 0–2000 ppm, 0…+50°C |
| Mätnoggrannhet temperatur: | CO2: nom. ±40 ppm, typ. ±0,5°C |
| Svarstid (t63): | 9 min |
| Uppvärmningstid: | < 2 min |
| Arbetstemperatur: | 0…+50°C |
| Omgivningsfukt: | <85% RF |
| Stabilitet: | < 2% fullskala genom givarens livstid (livstid ca 15 år) |
| Kalibreringsintervall: | inte nödvändigt |
| Kapsling: | Material ABS ASA, Färg vit |
| Skyddsklass: | IP20 enligt EN60529 |
| Matningsspänning: | 230 V 50 Hz |
| Mått (L x B x D): | 84,5 x 84,5 x 25 mm |







